lineamenti
- Dotato di unità di potenza importata, qualità affidabile e prestazioni superiori
- Dotata di lampade ad alogenuri metallici ad alto flusso luminoso e lunga durata
- Verricello autofrescante ad alte prestazioni
- Albero di sollevamento galvanizzato a 3 sezioni, anticaduta e resistente alla corrosione
- Cinque gambe di supporto antivento per un posizionamento stabile
- Pannello di controllo integrato con copertura antipioggia
- Altezza di sollevamento massima di 9 metri, angolo di illuminazione regolabile per una lunga distanza di irradiazione
- Serbatoio carburante di grande capacità per un funzionamento continuo prolungato
| elemento | gruppo | valore |
|---|---|---|
| Lunghezza totale (L) | MM | 4400 |
| Larghezza totale (W) | MM | 1670 |
| Altezza totale (H) | MM | 1830 |
| Altezza di sollevamento estesa (Hia) | m | 9 |
| Dimensioni pneumatici e cerchioni (WI) | pollice | 14 |
| elemento | gruppo | changchai | yanmar | kubota |
|---|---|---|---|---|
| marchio di motori | — | changchai | yanmar | kubota |
| modello di motore | — | 3M78/CZ380Q | 3tnv76 | d1105 |
| Tipo di motore | — | 3 cilindri, raffreddato ad acqua, 4 tempi | 3 cilindri, raffreddato ad acqua, 4 tempi | 3 cilindri, raffreddato ad acqua, 4 tempi |
| potenza | kw | 11.5/14.3 | 10.7 | 12.6 |
| Velocità nominale | numero di giri | 1500 | 1500 | 1500 |
| combustione | — | E-TV | E-TV | E-TV |
| Tipo di presa d'aria | — | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato |
| norma di emissione | — | Standard convenzionale | Standard convenzionale | Standard convenzionale |
| generatore standard | — | scintille | scintille | scintille |
| Tensione nominale (50/60Hz) | V | 230/240-120 | 230/240-120 | 230/240-120 |
| Classe di isolamento del motore | — | Classe H | Classe H | Classe H |
| Classe di protezione del motore | — | IP23 | IP23 | IP23 |
| Tipo di lampada principale | — | Lampada ad alogenuri metallici | — | lampada a LED |
| Quantità e potenza della lampada | w | 1000×4 | — | 400×4 |
| Flusso luminoso | lm | 440000 | — | 224000 |
| Sezioni dell'albero | sezioni | 3 | 3 | 3 |
| Capacità del serbatoio del carburante | L | 110 | 110 | 110 |
| Tempo di funzionamento continuo | h | 80 | 80 | 80 |
| Modalità di avvio dell'unità | — | Inizio chiave | Inizio chiave | Inizio chiave |
| massimo. Velocità di resistenza al vento | m/s | 20 | 20 | 20 |
| livello di rumore | dispensare | 72 a 7 metri | 72 a 7 metri | 72 a 7 metri |
| Sospensione e freno | — | Sospensione a balestra, asse singolo senza freno | Sospensione a balestra, asse singolo senza freno | Sospensione a balestra, asse singolo senza freno |
| barra di timone | — | con leva ruota guida regolabile a scomparsa | con leva ruota guida regolabile a scomparsa | con leva ruota guida regolabile a scomparsa |
| massimo. Altezza di sollevamento | m | 9 | 9 | 9 |
| numero di pneumatici | pollice | 14 | 14 | 14 |
| Velocità massima di traino | km/h | 100 | 100 | 100 |
| lunghezza complessiva | MM | 4400 | 4400 | 4400 |
| larghezza complessiva | MM | 1670 | 1670 | 1670 |
| Altezza complessiva | MM | 1830 | 1830 | 1830 |
| Peso totale | kg | 980 | 980 | 980 |
Prestazioni affidabili
Costruzione durevole
Ampia selezione di prodotti
Configurazione flessibile
Facile da usare e manutenzione
Supporto professionale per l'esportazione
Prodotti correlati
FAQ
Si prega di fornire il prodotto richiesto, l'applicazione, le condizioni di lavoro, la quantità, il paese di destinazione, la configurazione preferita e qualsiasi requisito di certificazione o personalizzazione. Queste informazioni ci aiutano a preparare una raccomandazione e un preventivo più accurati.
Puoi inviarci la tua applicazione, l'ambiente di lavoro, la capacità richiesta, il tipo di alimentazione preferito, il tempo di funzionamento, la quantità e il budget. Il nostro team confronterà i modelli adatti e consiglierà una configurazione adeguata.
si. A seconda del prodotto e della quantità di ordine, possiamo fornire opzioni di personalizzazione selezionate come colore macchina, logo, sistema di alimentazione, capacità di lavoro, allegati, specifiche elettriche, imballaggi e altre configurazioni.
si. I servizi OEM e ODM sono disponibili per ordini qualificati. La personalizzazione disponibile dipende dal modello del prodotto, dalla fattibilità tecnica e dalla quantità dell'ordine.
Durante la produzione vengono ispezionate le materie prime, i componenti strutturali, i sistemi di alimentazione, le parti elettriche e le funzioni della macchina durante la produzione. La macchina completata viene controllata anche secondo l'ordine confermato prima dell'imballaggio e della spedizione.
La disponibilità della certificazione dipende dal modello di prodotto e dal mercato di destinazione. I modelli selezionati possono supportare CE, EPA o altri documenti di conformità. Contatta il nostro team per confermare l'esatta certificazione disponibile per la macchina selezionata.
I tempi di consegna dipendono dal modello del prodotto, dalla quantità dell'ordine, dal programma di produzione e dai requisiti di personalizzazione. Le configurazioni standard possono essere preparate in genere più velocemente delle macchine personalizzate. Il programma di consegna stimato sarà confermato prima dell'ordine.
si. Il supporto disponibile può includere manuali operativi, linee guida di manutenzione, video di prodotti, comunicazione tecnica remota e assistenza di base per la risoluzione dei problemi.




