fonctions
- Équipé d'une unité de puissance importée, d'une qualité fiable et de performances supérieures
- Équipé de lampes aux halogénures métalliques avec un flux lumineux élevé et une longue durée de vie
- Treuil à main auto-freinant haute performance
- Mât élévateur galvanisé à 3 sections, anti-chute et résistant à la corrosion
- Cinq pieds de soutien résistants au vent pour un placement stable
- Panneau de commande intégré avec housse de pluie
- Hauteur de levage maximale de 9 mètres, angle d'éclairage réglable pour une longue distance d'irradiation
- Réservoir de carburant de grande capacité pour un fonctionnement continu prolongé
| question | unité | évaluer |
|---|---|---|
| Longueur totale (L) | MM | 4400 |
| Largeur hors tout (W) | MM | 1670 |
| Hauteur hors tout (h) | MM | 1830 |
| Hauteur de levage étendue (Salut) | m | 9 |
| Taille des pneus et des jantes (WI) | pouce | 14 |
| question | unité | Changchai | yanmar | kouba |
|---|---|---|---|---|
| marque de moteur | — | Changchai | yanmar | kouba |
| Modèle de moteur | — | 3M78/CZ380Q | 3TNV76 | D1105 |
| Type de moteur | — | 3 cylindres, refroidi à l'eau, 4 temps | 3 cylindres, refroidi à l'eau, 4 temps | 3 cylindres, refroidi à l'eau, 4 temps |
| puissance de sortie | KW | 11.5/14.3 | 10.7 | 12.6 |
| Vitesse nominale | régime | 1500 | 1500 | 1500 |
| système de combustion | — | E-TV | E-TV | E-TV |
| Type d'admission d'air | — | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement |
| Norme d'émission | — | Norme conventionnelle | Norme conventionnelle | Norme conventionnelle |
| générateur standard | — | étincelles | étincelles | étincelles |
| Tension nominale (50/60 Hz) | V | 230/240-120 | 230/240-120 | 230/240-120 |
| Classe d'isolation du moteur | — | Classe H | Classe H | Classe H |
| Classe de protection du moteur | — | IP23 | IP23 | IP23 |
| Type de lampe principale | — | Lampe aux halogénures métalliques | — | lampe LED |
| Lampe et puissance | w | 1000×4 | — | 400×4 |
| flux lumineux | lm | 440000 | — | 224000 |
| Mâts | sections | 3 | 3 | 3 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 110 | 110 | 110 |
| Temps de fonctionnement continu | h | 80 | 80 | 80 |
| Mode de démarrage de l'unité | — | Démarrage clé | Démarrage clé | Démarrage clé |
| max. Vitesse de résistance au vent | m/s | 20 | 20 | 20 |
| niveau sonore | dB | 72 à 7 mètres | 72 à 7 mètres | 72 à 7 mètres |
| Suspension et frein | — | Suspension à ressort à lames, simple essieu sans frein | Suspension à ressort à lames, simple essieu sans frein | Suspension à ressort à lames, simple essieu sans frein |
| barre de course | — | Avec levier de roue de guidage réglable rétractable | Avec levier de roue de guidage réglable rétractable | Avec levier de roue de guidage réglable rétractable |
| max. hauteur de levage | m | 9 | 9 | 9 |
| Taille des pneus | pouce | 14 | 14 | 14 |
| Vitesse de remorquage maximale | km/h | 100 | 100 | 100 |
| longueur totale | MM | 4400 | 4400 | 4400 |
| largeur globale | MM | 1670 | 1670 | 1670 |
| Hauteur globale | MM | 1830 | 1830 | 1830 |
| poids total | kg | 980 | 980 | 980 |
Performance fiable
Construction durable
Large choix de produits
Configuration flexible
Utilisation et entretien faciles
Assistance professionnelle à l'exportation
Produits connexes
FAQ
Veuillez fournir le produit, l'application, les conditions de travail, la quantité, le pays de destination, la configuration préférée et les exigences de certification ou de personnalisation. Ces informations nous aident à préparer une recommandation et une citation plus précises.
Vous pouvez nous envoyer votre application, votre environnement de travail, votre capacité requise, votre type de puissance préféré, votre temps d'exploitation, votre quantité et votre budget. Notre équipe comparera les modèles appropriés et recommandera une configuration appropriée.
Oui. Selon le produit et la quantité de commande, nous pouvons fournir des options de personnalisation sélectionnées telles que la couleur de la machine, le logo, le système d'alimentation, la capacité de travail, les pièces jointes, les spécifications électriques, l'emballage et d'autres configurations.
Oui. Les services OEM et ODM sont disponibles pour les commandes qualifiées. La personnalisation disponible dépend du modèle du produit, de la faisabilité technique et de la quantité de commande.
Les matières premières, les composants structurels, les systèmes d'alimentation, les pièces électriques et les fonctions de la machine sont inspectés pendant la production. La machine terminée est également vérifiée en fonction de la commande confirmée avant l'emballage et l'expédition.
La disponibilité de la certification dépend du modèle de produit et du marché de destination. Les modèles sélectionnés peuvent prendre en charge la CE, l'EPA ou d'autres documents de conformité. Veuillez contacter notre équipe pour confirmer la certification exacte disponible pour la machine que vous avez sélectionnée.
Le délai de livraison dépend du modèle du produit, de la quantité de commande, du calendrier de production et des exigences de personnalisation. Les configurations standard peuvent généralement être préparées plus rapidement que les machines personnalisées. Le calendrier de livraison estimé sera confirmé avant la passation de la commande.
Oui. Le support disponible peut inclure des manuels d'utilisation, des conseils de maintenance, des vidéos de produits, une communication technique à distance et une assistance de dépannage de base.




