rysy
- Vybaveno dováženou pohonnou jednotkou, spolehlivou kvalitou a vynikajícím výkonem
- Vybaveno kovovými halogenidovými výbojkami s vysokým světelným tokem a dlouhou životností
- Vysoce výkonný samobrzdný ruční naviják
- 3dílný pozinkovaný zvedací stěžeň, protispadování a korozi odolný
- pět větrem odolných podpěrných nohou pro stabilní umístění
- Integrovaný ovládací panel s dešťovou kryt
- Maximální výška zdvihu 9 metrů, nastavitelný úhel osvětlení pro dlouhou vzdálenost ozařování
- velkokapacitní palivová nádrž pro delší nepřetržitý provoz
| předmět | celek | hodnota |
|---|---|---|
| Celková délka (L) | mm | 4400 |
| Celková šířka (W) | mm | 1670 |
| Celková výška (H) | mm | 1830 |
| Prodloužená výška zvedání (HI) | m | 9 |
| Velikost pneumatiky a ráfku (WI) | coul | 14 |
| předmět | celek | sníhlí | Yanmar | Kubota |
|---|---|---|---|---|
| značka motoru | — | sníhlí | Yanmar | Kubota |
| model motoru | — | 3M78/CZ380Q | 3TNV76 | D1105 |
| Typ motoru | — | 3-válcový, vodou chlazený, 4taktní | 3-válcový, vodou chlazený, 4taktní | 3-válcový, vodou chlazený, 4taktní |
| výkon | kW | 11.5/14.3 | 10.7 | 12.6 |
| Jmenovitá rychlost | otrocký | 1500 | 1500 | 1500 |
| spalovací systém | — | e-tv | e-tv | e-tv |
| Typ přívodu vzduchu | — | přirozeně aspirovaný | přirozeně aspirovaný | přirozeně aspirovaný |
| emisní norma | — | konvenční standard | konvenční standard | konvenční standard |
| standardní generátor | — | jiskřičky | jiskřičky | jiskřičky |
| Jmenovité napětí (50/60 Hz) | V | 230/240-120 | 230/240-120 | 230/240-120 |
| izolace motoru | — | Třída H | Třída H | Třída H |
| třída ochrany motoru | — | IP23 | IP23 | IP23 |
| Typ hlavního světla | — | halogenidová lampa | — | LED lampa |
| Množství a napájení | w | 1000×4 | — | 400×4 |
| svítidlo | ďábelský | 440000 | — | 224000 |
| Směroviny | oddíly | 3 | 3 | 3 |
| objem palivové nádrže | L | 110 | 110 | 110 |
| Doba nepřetržitého provozu | h | 80 | 80 | 80 |
| Spouštěcí režim jednotky | — | klíčový začátek | klíčový začátek | klíčový začátek |
| max. Rychlost odporu větru | M/S | 20 | 20 | 20 |
| hladina hluku | DB | 72 na 7 metrech | 72 na 7 metrech | 72 na 7 metrech |
| Odpružení a brzda | — | zavěšení listové pružiny, jednonápravové bez brzdy | zavěšení listové pružiny, jednonápravové bez brzdy | zavěšení listové pružiny, jednonápravové bez brzdy |
| ojnice | — | s zatahovací nastavitelnou pákou vodícího kola | s zatahovací nastavitelnou pákou vodícího kola | s zatahovací nastavitelnou pákou vodícího kola |
| max. výška zvedání | m | 9 | 9 | 9 |
| velikost pneumatiky | coul | 14 | 14 | 14 |
| Maximální tažná rychlost | km/h | 100 | 100 | 100 |
| celková délka | mm | 4400 | 4400 | 4400 |
| celková šířka | mm | 1670 | 1670 | 1670 |
| celková výška | mm | 1830 | 1830 | 1830 |
| celková hmotnost | kilogram | 980 | 980 | 980 |
spolehlivý výkon
odolná konstrukce
Široký výběr produktů
flexibilní konfigurace
Snadný provoz a údržba
Profesionální exportní podpora
Související produkty
často kladené otázky
Uveďte prosím požadovaný produkt, aplikaci, pracovní podmínky, množství, cílovou zemi, preferovanou konfiguraci a jakékoli požadavky na certifikaci nebo přizpůsobení. Tyto informace nám pomáhají připravit přesnější doporučení a citaci.
Můžete nám zaslat svou aplikaci, pracovní prostředí, požadovanou kapacitu, preferovaný typ napájení, provozní dobu, množství a rozpočet. Náš tým porovná vhodné modely a doporučí vhodnou konfiguraci.
Ano. V závislosti na produktu a množství objednávky můžeme poskytnout vybrané možnosti přizpůsobení, jako je barva stroje, logo, napájecí systém, pracovní kapacita, příslušenství, elektrické specifikace, balení a další konfigurace.
Ano. Služby OEM a ODM jsou dostupné pro kvalifikované objednávky. Dostupné přizpůsobení závisí na modelu produktu, technické proveditelnosti a množství objednávky.
Během výroby jsou kontrolovány suroviny, konstrukční součásti, energetické systémy, elektrické díly a funkce stroje. Před balením a odesláním se také zkontroluje dokončený stroj podle potvrzené objednávky.
Dostupnost certifikace závisí na modelu produktu a cílovém trhu. Vybrané modely mohou podporovat CE, EPA nebo jiné dokumenty o shodě. Kontaktujte prosím náš tým a potvrďte přesnou certifikaci dostupnou pro vámi vybraný stroj.
Doba dodání závisí na modelu produktu, množství objednávky, výrobním plánu a požadavcích na přizpůsobení. Standardní konfigurace lze obecně připravit rychleji než přizpůsobené stroje. Před zadání objednávky bude potvrzeno odhadované harmonogram dodání.
Ano. Dostupná podpora může zahrnovat návody k obsluze, pokyny k údržbě, videa s produkty, vzdálenou technickou komunikaci a základní pomoc při odstraňování problémů.




