rysy
- Vybaveno dováženou pohonnou jednotkou, spolehlivou kvalitou a vynikajícím výkonem
- Vybaveno energeticky úspornými LED svítilnami s vysokým světelným tokem a dlouhou životností
- Inteligentní řídicí systém jednotek s funkcí start na jedním dotykem
- 8dílný pozinkovaný zvedací stěžeň, protispadu a korozi odolný
- čtyři mechanické teleskopické výložníky odolné proti větru pro stabilní podporu
- samospouštěcí stožár lampy s 330° rotací pro širokorozsahové vícesměrné osvětlení
- maximální výška zdvihu 9 metrů, elektricky nastavitelný úhel osvětlení pro dlouhou vzdálenost ozařování
| předmět | celek | specifikace |
|---|---|---|
| Celková délka (prodloužený / zatažený stožár) | mm | 4100/3600 |
| Celková šířka (rozšířený / zatažený stěžeň) | mm | 2400/1670 |
| celková výška | mm | 2480 |
| max. výška zvedání | m | 9 |
| Velikost pneumatiky a ráfku | coul | 14 |
| předmět | celek | Kubota/Yanmar | sníhlí |
|---|---|---|---|
| značka motoru | — | Kubota/Yanmar | sníhlí |
| model motoru | — | D1105/3TNV76 | 3M78/CZ380Q |
| Typ motoru | — | 3-válcový, vodou chlazený, 4taktní | 3-válcový, vodou chlazený, 4taktní |
| síla | kW | 12.6/10.7 | 11.5/14.3 |
| rychlost otáčení | otrocký | 1500 | 1500 |
| režim zvedání | — | hydraulické zvedání | hydraulické zvedání |
| Režim nasávání vzduchu | — | přirozeně aspirovaný | přirozeně aspirovaný |
| emisní norma | — | konvenční | konvenční |
| standardní generátor | — | jiskřičky | jiskřičky |
| Jmenovité napětí (50/60 Hz) | V | 230/240–120 | 230/240–120 |
| izolace motoru | — | Třída H | Třída H |
| třída ochrany motoru | — | IP65 | IP65 |
| Typ hlavního světla | — | halogenidová lampa | LED lampa |
| Výkon a množství lampy | w | 1000×4 | 400×4 |
| svítidlo | ďábelský | 440000 | 224000 |
| Směroviny | oddíly | 8 | 8 |
| objem palivové nádrže | L | 90 | 90 |
| nepřetržitá pracovní doba | h | 65 | 65 |
| Spouštěcí režim jednotky | — | Spuštění počítačového systému | Spuštění počítačového systému |
| Maximální rychlost odporu větru | M/S | 20 | 20 |
| hladina hluku | DB | 72 na 7 metrech | 72 na 7 metrech |
| Odpružení a brzda | — | zavěšení listové pružiny, jednonápravové bez brzdy | zavěšení listové pružiny, jednonápravové bez brzdy |
| ojnice | — | Vybaveno zatahovací nastavitelnou pákou vodícího kola | Vybaveno zatahovací nastavitelnou pákou vodícího kola |
| max. prodloužená výška | m | 9 | 9 |
| velikost pneumatiky | coul | 14 | 14 |
| Maximální tažná rychlost | km/h | 80 | 80 |
| Celková délka (prodloužený / zatažený stožár) | mm | 4100/3600 | 4100/3600 |
| Celková šířka (rozšířený / zatažený stěžeň) | mm | 2400/1670 | 2400/1670 |
| celková výška | mm | 2480 | 2480 |
| zatížit | kilogram | 1360 | 1360 |
spolehlivý výkon
odolná konstrukce
Široký výběr produktů
flexibilní konfigurace
Snadný provoz a údržba
Profesionální exportní podpora
Související produkty
často kladené otázky
Uveďte prosím požadovaný produkt, aplikaci, pracovní podmínky, množství, cílovou zemi, preferovanou konfiguraci a jakékoli požadavky na certifikaci nebo přizpůsobení. Tyto informace nám pomáhají připravit přesnější doporučení a citaci.
Můžete nám zaslat svou aplikaci, pracovní prostředí, požadovanou kapacitu, preferovaný typ napájení, provozní dobu, množství a rozpočet. Náš tým porovná vhodné modely a doporučí vhodnou konfiguraci.
Ano. V závislosti na produktu a množství objednávky můžeme poskytnout vybrané možnosti přizpůsobení, jako je barva stroje, logo, napájecí systém, pracovní kapacita, příslušenství, elektrické specifikace, balení a další konfigurace.
Ano. Služby OEM a ODM jsou dostupné pro kvalifikované objednávky. Dostupné přizpůsobení závisí na modelu produktu, technické proveditelnosti a množství objednávky.
Během výroby jsou kontrolovány suroviny, konstrukční součásti, energetické systémy, elektrické díly a funkce stroje. Před balením a odesláním se také zkontroluje dokončený stroj podle potvrzené objednávky.
Dostupnost certifikace závisí na modelu produktu a cílovém trhu. Vybrané modely mohou podporovat CE, EPA nebo jiné dokumenty o shodě. Kontaktujte prosím náš tým a potvrďte přesnou certifikaci dostupnou pro vámi vybraný stroj.
Doba dodání závisí na modelu produktu, množství objednávky, výrobním plánu a požadavcích na přizpůsobení. Standardní konfigurace lze obecně připravit rychleji než přizpůsobené stroje. Před zadání objednávky bude potvrzeno odhadované harmonogram dodání.
Ano. Dostupná podpora může zahrnovat návody k obsluze, pokyny k údržbě, videa s produkty, vzdálenou technickou komunikaci a základní pomoc při odstraňování problémů.




